충청북도교육청(학생건강검진)
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | X | X | X | X | X | ○ |
오후 | ○ | ○ | X | X | ○ |
검사항목 | 초 | 중 1학년 |
고 1학년 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 4학년 | |||||
1. 척추 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2. 눈 | 가.시력측정 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
나. 안질환 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3. 귀 | 가. 청력 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
나. 귓병 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4. 콧병 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5. 목병 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6. 피부병 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7. 구강 | 가. 치아상태 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
나. 구강상태 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8. 병리검사 | 가. 소변 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
나. 혈액 | 1) 혈당(식전), 총콜레스테롤, HDL콜레스테롤, 중성지방, LDL콜레스테롤 및 ASTㆍALT |
○ (비만) |
○ (비만) |
○ (비만) |
||
2) 혈색소 | ○ (여학생) |
|||||
다. 결핵 | 직접촬영 (14″×14″) |
○ | ○ | |||
직접촬영 (14″×17″) |
||||||
CR 또는 DR | ||||||
Full PACS | ||||||
라. 혈압 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9. 허리둘레 | ○ (비만) |
○ (비만) |
○ (비만) |