| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
| PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 20,000 | |
| PDZ010001 | 건강진단서 | 건강진단서 | 20,000 | |
| PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
| PDZ030000 | 사망진단서 | 사망진단서 | 10,000 | |
| PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 15,000 | |
| PDZ070003 | 후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000 | |
| PDZ080000 | 병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000 | |
| PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
| PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| PDE010001 | 영문진단서(일반) | 일반 영문진단서 | 20,000 | |
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | |
| PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 | |
| PDZ140001 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |
| PDZ140002 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 장애인증명서 | 1,000 | |
| PDZ010003 | 채용신체검사서(공무원) | 채용신체검사서(공무원) | 40,000 | |
| PDZ010004 | 채용신체검사서(일반) | 채용신체검사서(일반) | 35,000 | 구강검진비포함(5,000원) |
| PDZ110101 | 진료기록부사본(1~5매) | 진료기록부사본(1~5매까지, 1매당 금액) | 1,000 | |
| PDZ110102 | 진료기록부사본(6매 이상) | 진료기록부사본(6매부터, 1매당 금액) | 100 | |
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 진료기록영상(CD) | 10,000 | |
| PDZ110005 | 진료기록영상(DVD) | 진료기록영상(DVD) | 20,000 | |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 제증명서 사본 | 1,000 | |
| 국가검진결과지(보험회사) | 5,000 | |||
| 뇌병변장애소견서 | 10,000 | |||
| 보행장애진단서 | 15,000 | |||
| 소견서(보험회사 제출용) | 10,000 | 기본양식 | ||
| 소견서(보험회사) | 50,000 | 회사용 양식 | ||
| 수술확인서 | 10,000 | |||
| 장해진단서 | 100,000 | |||
| 종합검진결과지(보험회사) | 10,000 | |||
| 주치의진료계획서 | 10,000 | |||
| 지체장애소견서 | 15,000 | |||
| 진료비세부내역서(1매당) | 1,000 | |||
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | |
|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 |
| 3Z5200301 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 150,000 |
| 3Z5201002 | 가다실 프리필드시린지4가(자궁경부암예방) | 170,000 |
| 3Z5201003 | 가다실 프리필드시린지9가(자궁경부암예방) | 220,000 |
| 3Z5201502 | 티디백신 프리필드주(파상풍) | 35,000 |
| 3Z5201701 | 프리베나13주(폐렴구균) | 120,000 |
| 3Z5202008 | 박타 프리필드시린지1ml(A형 간염) | 70,000 |
| 3Z5201110 | 박씨그리프테트라주(인플루엔자예방) | 35,000 |
| 3Z5201705 | 박스뉴반스프리필드시린지 | 140,000 |
| 3Z5201106 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자예방) | 35,000 |
| 3Z5201111 | 보령플루V테트라백신주(인플루엔자예방) | 35,000 |
| 5% 포도당키트주사 250ml | 4,000 | |
| G-마이어스 기본 | 20,000 | |
| G-마이어스Blue | 50,000 | |
| G-마이어스Brown | 50,000 | |
| G-마이어스G | 50,000 | |
| G-마이어스Gold | 60,000 | |
| G-마이어스Grey | 60,000 | |
| G-마이어스I | 60,000 | |
| G-마이어스O | 40,000 | |
| G-마이어스Pink | 80,000 | |
| G-마이어스Purple | 100,000 | |
| G-마이어스R | 80,000 | |
| G-마이어스W | 80,000 | |
| G-마이어스Y | 50,000 | |
| mini 마이어스 | 30,000 | |
| 노비프록스액(100g/병) | 10,000 | |
| 뉴멀티블루5주(수액제 포함) | 70,000 | |
| 뉴트리웰 RTH(팩) 400ml | 3,000 | |
| 뉴트리웰 고단백(팩) 190ml | 1,100 | |
| 뉴트리웰 화이바(팩) 195ml | 1,000 | |
| 니트로푸라존연고1G | 50 | |
| 다케다알보칠콘센트레이트액1ml | 680 | |
| 대장내시경약 | 10,000 | |
| 독감+대상포진 | 164,000 | |
| 독감+폐렴 | 120,000 | |
| 독감+폐렴+대상포진 | 260,000 | |
| 독감치료주사(페라미플루주) | 80,000 | |
| 둘코락스S장용정 | 300 | |
| 디클라제 주 3mg | 120,000 | |
| 디톡시온주 600mg(추가 주사) | 9,000 | |
| 디톡시온주(수액제포함) | 40,000 | |
| 디펩티벤주 50ml | 50,000 | |
| 라이넥주 | 12,000 | |
| 레졸로1mg | 1,820 | |
| 레졸로2mg | 2,500 | |
| 리릭스주(수액제 포함) | 25,000 | |
| 리쥬에이드 | 50,000 | |
| 리포라제주 | 20,000 | |
| 마그네스정 | 180 | |
| 마늘주사[푸루비타플러스주-수액제포함] | 20,000 | |
| 마이어스 칵테일10 | 50,000 | |
| 마이어스 칵테일5 | 40,000 | |
| 멀티비타주 | 17,000 | |
| 멀티비타주(수액제포함) | 30,000 | |
| 멀티플렉스페리주 550ml | 40,000 | |
| 메가네슘주10% 5ml | 3,000 | |
| 메가비타식스주1ml | 3,000 | |
| 메게이트현탁액 | 3,500 | |
| 메디웰(RTH) 500ml | 4,500 | |
| 메디터치스카겔 | 27,000 | |
| 메리트씨주사 10ml(앰플) | 3,500 | |
| 메리트씨주사 20ml(앰플) | 7,000 | |
| 메리트씨주사(수액제포함) | 20,000 | |
| 멜라엠서방정2mg | 900 | |
| 미노큐어치과용연고 | 10,000 | |
| 백색바셀린 | 20 | |
| 비판텐 연고 30g/튜브 | 15,000 | |
| 삐콤정 | 50 | |
| 삭센다 펜주 6mg/ml | 100,000 | |
| 생리식염키트주사250ml | 6,000 | |
| 셀업주 10ml | 40,000 | |
| 셀업주사(영양제포함) | 90,000 | |
| 신신퍼메트린크림 | 15,000 | |
| 아르믹스주 100ml | 20,000 | |
| 아르믹스주 250ml | 50,000 | |
| 알리코클로르헥시딘크림(120g/튜브) | 2,400 | |
| 에피졸외용액 | 40,000 | |
| 엘팻주 | 15,000 | |
| 오라메디연고 10G/1튜브 | 6,500 | |
| 오라팡정(28정/병) | 35,000 | |
| 와이드케어 4ml/병 | 20,000 | |
| 유박스비프리필드주(B형 간염) | 30,000 | |
| 유카본정 | 400 | |
| 유한 비타민씨정 1000mg | 90 | |
| 이무테라정50mg | 400 | |
| 중외엔에스주사액110ml | 3,000 | |
| 지씨비타오주 2ml | 3,000 | |
| 진코발주3.5mg/ml | 3,000 | |
| 징가주 10ml | 10,000 | |
| 징가주 10ml(수액제포함) | 20,000 | |
| 징스주 5ml | 12,000 | |
| 콘쥬렉스(통증크림) | 25,000 | |
| 키미테패취 | 4,500 | |
| 트레스탄캅셀 | 500 | |
| 페라미플루주 15ml | 23,000 | |
| 펜타비타주 2ml | 3,000 | |
| 푸르비타플러스주10ml | 5,000 | |
| 피엠에스 니스타틴시럽100ml | 15,000 | |
| 하이디알주 | 70,000 | |
| 휴온스헤파닌나트륨주사액10ml | 6,200 | |
| 히시파겐씨주20ml(수액제포함) | 25,000 | |
| 히시파겐씨주20ml(추가 주사) | 8,000 | |
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
| AB51A | 병실차액 (1인실) | 병실차액 (1인실) | 180,000 | |||||
| 인지치료 상담료(Art-brain) | 5,000 | |||||||
| 인지치료 상담료(인지학습) | 7,000 | |||||||
| CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 | 30,000 | |||||
| 코로나19 신속항원검사 | 35,000 | |||||||
| D37300000 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 항뮬러관호르몬[불임,폐경] | 60,500 | |||||
| Ach-r-blocking Ab | 194,700 | |||||||
| CLO Test | 15,000 | |||||||
| Anti CCP Ab | 60,000 | |||||||
| Anti-HCV | 20,000 | |||||||
| Cotinine(정성)-비급여 | 4,320 | |||||||
| Cyfra 21-1 | 50,000 | |||||||
| Homocystein total | 25,000 | |||||||
| Nicotine(serum-정량)-비급여 | 34,000 | |||||||
| Nicotine(Urine-정량)-비급여 | 34,000 | |||||||
| NK cell 활성도 검사 | 70,000 | |||||||
| TAS 활성산소검사 | 50,000 | |||||||
| TBPE 정성(히로뽕 선별검사) | 10,000 | |||||||
| 기생충검사(옴) | 2,000 | |||||||
| 남성유전자 3종 | 80,000 | |||||||
| 뇌질환검사 2종 | 70,000 | |||||||
| 대장암검사KIT | 140,000 | |||||||
| 모발 미네랄/중금속검사 | 120,000 | |||||||
| 스마트유전자검사 노블 | 2,000,000 | |||||||
| 스마트유전자검사 맞춤형 | 150,000 | |||||||
| 스마트유전자검사 암 | 300,000 | |||||||
| 스마트유전자검사 일반질환 | 300,000 | |||||||
| 스마트유전자검사 플래티넘 | 1,000,000 | |||||||
| 스마트유전자검사 플래티넘 라이트 | 500,000 | |||||||
| 알츠하이머병 위험도 검사(OAB test) | 200,000 | |||||||
| 약물유전체검사 | 50,000 | |||||||
| 여성유전자 3종 | 80,000 | |||||||
| 연속혈당측정검사 | 50,000 | 30,000 | ||||||
| 요임신반응검사-HCG | 10,000 | |||||||
| 웰빙검사 | 100,000 | |||||||
| 유기인산검사 | 100,000 | |||||||
| 핵산증폭-다종그룹2-호흡기 바이러스(비급여) | 180,000 | 인정기준외 | ||||||
| 혈액종검(남) | 110,000 | |||||||
| 혈액종검(여) | 110,000 | |||||||
| CZ114 | 호산구양이온단백농도측정검사 | 155,000 | ||||||
| FZ6850000 | 섭식장애평가 | 섭식장애평가 | 30,000 | |||||
| FZ6880000 | 발음 및 발성검사 | 발음 및 발성검사(성인:SMST) | 10,000 | |||||
| 발음 및 발성검사(성인:U-TAP) | 10,000 | |||||||
| 발음 및 발성검사(소아) | 20,000 | |||||||
| FZ6890000 | 언어전반진단검사 | 구문의미이해력검사 | 10,000 | |||||
| FZ6940000 | 덴버발달검사 | 덴버발달검사 | 10,000 | |||||
| 장애영아진단검사비 | 80,000 | |||||||
| 자율신경균형(스트레스)검사 | 30,000 | |||||||
| F/U 자율신경균형(스트레스)검사 | 10,000 | |||||||
| 체성분분석검사 | 10,000 | |||||||
| 성장판+골연령검사 | 40,000 | |||||||
| FZ7310000 | 동적체평형검사 | 동적체평형검사 | 20,000 | |||||
| EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화검사 | 35,000 | |||||
| EZ774 | 동작분석(생역학검사) | 동작분석검사 | 280,000 | |||||
| 대장내시경 수면비 | 70,000 | |||||||
| 위내시경 수면비 | 50,000 | |||||||
| 위,대장내시경 수면비 | 100,000 | |||||||
| EB4140000 | 갑상선·부갑상선 | Thyroid sono | 70,000 | 56,000 | 70,000 | |||
| EB4150000 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | Neck sono | 90,000 | |||||
| EB4210000 | 흉부-유방·액와부 | Breast sono | 90,000 | 70,000 | 90,000 | |||
| EB4320 | 심장 | Echo sono | 80,000 | |||||
| EB441 | 복부-복부 | Abdomen sono | 90,000 | 70,000 | 90,000 | |||
| EB4450001 | 서혜부 | Inguinal sono | 90,000 | |||||
| EB4510001 | 전립선·정낭 | Prostate sono | 40,000 | |||||
| EB4550000 | 일반 | Vaginal sono | 60,000 | |||||
| EB4810000 | 혈관-뇌혈류초음파 | TCD sono | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 부분,전체 | ||
| EB4820000 | 경동맥 | Carotid sono | 90,000 | |||||
| EB4880000 | 하지-정맥 | Doppler sono | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 편측,양측 | ||
| A/B sono | 150,000 | |||||||
| A/B/C sono | 220,000 | |||||||
| A/B/T sono | 190,000 | |||||||
| A/B/T/C sono | 260,000 | |||||||
| A/C sono | 140,000 | |||||||
| A/T sono | 120,000 | |||||||
| A/T/C sono | 190,000 | |||||||
| B/C sono | 140,000 | |||||||
| B/T sono | 120,000 | |||||||
| B/T/C sono | 190,000 | |||||||
| C/T sono | 120,000 | |||||||
| MS sono | 90,000 | 900,000 | 150,000 | |||||
| Other sono | 60,000 | |||||||
| Pelvis sono | 60,000 | |||||||
| 근골격계 초음파1 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 부위에 따라 | ||||
| US guided FNA | 150,000 | |||||||
| HI1010001 | 일반-촬영료 등 | Brain MRI | 400,000 | |||||
| Brain CE MRI | 450,000 | |||||||
| HE10800001 | 일반-촬영료 등 | Neck MRI | 400,000 | |||||
| HE1090000 | 일반 | C-spine MRI | 400,000 | |||||
| HE2090000 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | C-spine CE MRI | 450,000 | |||||
| HE1100000 | 일반 | T-spine MRI | 400,000 | |||||
| HE2100000 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | T-spine CE MRI | 450,000 | |||||
| HE1110000 | 일반 | L-spine MRI | 400,000 | |||||
| HE2110000 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | L-spine CE MRI | 450,000 | |||||
| HE1150000 | 일반 | Lt shoulder MRI | 400,000 | |||||
| Rt shoulder MRI | 400,000 | |||||||
| HE1160000 | 일반 | Lt elbow MRI | 400,000 | |||||
| Rt elbow MRI | 400,000 | |||||||
| HE2160000 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Rt elbow CE MRI | 450,000 | |||||
| HE1170000 | 일반 | Lt hand MRI | 400,000 | |||||
| Rt hand MRI | 400,000 | |||||||
| Lt Wrist MRI | 400,000 | |||||||
| Rt Wrist MRI | 400,000 | |||||||
| HE1180000 | 일반 | Thigh MRI(Lt) | 400,000 | |||||
| Thigh MRI(Rt) | 400,000 | |||||||
| Hip MRI | 400,000 | |||||||
| Hip CE MRI | 450,000 | |||||||
| Pelvis MRI | 400,000 | |||||||
| HE1200000 | 일반 | Lt knee MRI | 400,000 | |||||
| Rt knee MRI | 400,000 | |||||||
| HE2200000 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Rt knee CE MRI | 450,000 | |||||
| HE1210000 | 일반 | Lt ankle MRI | 400,000 | |||||
| Rt ankle MRI | 400,000 | |||||||
| HE2210000 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Lt ankle CE MRI | 450,000 | |||||
| Rt ankle CE MRI | 450,000 | |||||||
| Lt Foot MRI | 400,000 | |||||||
| Rt Foot MRI | 400,000 | |||||||
| HF1010000 | 확산 | Diffusion MRI | 200,000 | |||||
| Acute stroke Diffusion MRI | 200,000 | |||||||
| Acute stroke MRI+MRA | 400,000 | |||||||
| Brain CE MRA | 450,000 | |||||||
| Brain MRA | 300,000 | |||||||
| Brain MRI & Diffusion MRI | 500,000 | |||||||
| Brain MRI & MRA | 600,000 | |||||||
| Brain MRI+MRA+뇌영양주사(EV) | 450,000 | |||||||
| IAC MRI | 400,000 | |||||||
| Neck MRA | 300,000 | |||||||
| Other MRI1 | 200,000 | |||||||
| Other MRI2 | 320,000 | |||||||
| Pituitary gland CE MRI | 450,000 | |||||||
| Whole Spine MRI | 500,000 | |||||||
| Abdomen CE CT | 200,000 | |||||||
| Abdomen FAT CT | 40,000 | |||||||
| Brain & Neck Angio CE CT | 300,000 | |||||||
| Brain Angio CE CT | 200,000 | |||||||
| Brain CT | 70,000 | |||||||
| Ca Scoring CT + Chest CT | 150,000 | |||||||
| Ca Scoring CT(Cadiac) | 100,000 | |||||||
| Cardiac CE CT | 250,000 | |||||||
| Chest CE CT | 180,000 | |||||||
| Chest CT | 90,000 | |||||||
| C-spine CT | 90,000 | |||||||
| Facial 3D CT | 250,000 | |||||||
| L-Spine 3D CT | 120,000 | |||||||
| L-spine CT | 90,000 | |||||||
| Neck Angio CE CT | 200,000 | |||||||
| Scanogram CT(Lower Ex) | 40,000 | |||||||
| Whole Spine 3D CT | 200,000 | |||||||
| BMD(검) | 25,000 | |||||||
| MZ0010000 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS | 20,000 | 10,000 | 100,000 | 부위별 | ||
| MZ0060000 | 언어치료 | 언어치료 | 50,000 | 30분 | ||||
| 언어치료 | 언어치료B | 100,000 | 1시간 | |||||
| MZ0070000 | 신장분사치료 | 신장분사치료 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 부위별 | ||
| MX1220000 | 도수치료 | 스포츠 도수치료A | 80,000 | 치료시간, 치료항목 | ||||
| 스포츠 도수치료B | 150,000 | |||||||
| 신경계환자 도수치료N | 50,000 | |||||||
| 신경계환자 도수치료N2 | 100,000 | |||||||
| 신경계환자 도수치료N3 | 150,000 | |||||||
| 신경계환자 도수치료O | 50,000 | |||||||
| 신경계환자 도수치료O2 | 100,000 | |||||||
| 신경계환자 도수치료O3 | 150,000 | |||||||
| MY1420000 | 증식치료(Prolotherapy) | 20,000 | 20,000 | 150,000 | 부위별 | |||
| MZ0090000 | 전산화인지재활치료[주의,기억] | 전산화인지재활치료[주의,기억] | 35,000 | |||||
| SZ0840000 | 체외충격파치료(근골격계질환) | 체외충격파치료(1,000타) | 30,000 | 치료부위, 치료시간 | ||||
| 체외충격파치료(2,000타) | 50,000 | |||||||
| 체외충격파치료(3,000타) | 70,000 | |||||||
| 체외충격파치료(4,000타) | 90,000 | |||||||
| 체외충격파치료(5,000타) | 110,000 | |||||||
| 체외충격파치료(양측2,000타 or 사지 여러부위) | 100,000 | |||||||
| UZ0050001 | 마모 | 치경부마모레진 | 80,000 | |||||
| 임플란트(fixture) | 1,100,000 | |||||||
| 임플란트Cr. | 500,000 | |||||||
| 치조골 이식술30M | 300,000 | |||||||
| 상악동거상술50M | 500,000 | |||||||
| 타치과 임플란트Cr | 700,000 | |||||||
| UW607F310 | Metal | Metal Cr | 300,000 | |||||
| UW607F320 | Gold | Gold Cr-(A)-40M | 450,000 | |||||
| UW608F310 | PFM | PFM-Cr | 450,000 | |||||
| PFM-Collarless | 500,000 | |||||||
| UW609F350 | Zirconia | 지르코니아(구치부) | 500,000 | |||||
| 지르코니아(전치부) | 550,000 | |||||||
| abutment | 100,000 | |||||||
| Ceramin inlay | 300,000 | |||||||
| Gold inlay | 380,000 | |||||||
| MTA | 50,000 | |||||||
| Post(casting) | 250,000 | |||||||
| Post(fiber) | 200,000 | |||||||
| Resin Core-10M | 100,000 | |||||||
| Resin Core-5M | 50,000 | |||||||
| Resin Core-8M | 80,000 | |||||||
| Resin wire splint | 100,000 | |||||||
| RF-10M | 100,000 | |||||||
| RF-15M | 150,000 | |||||||
| RF(pit)-8M | 80,000 | |||||||
| 타병원 임플란트 레진홀 | 50,000 | |||||||
| SS-Cr | 150,000 | |||||||
| 뼈이식(비급여) | 300,000 | |||||||
| 뼈이식(비급여) | 500,000 | |||||||
| 의치상수리 | 100,000 | |||||||
| 인공치수리(비급여) | 50,000 | |||||||
| 임시접착(1개) | 5,000 | |||||||
| 임시치아(1개) | 100,000 | 2개이상 치아당 50,000 | ||||||
| 임시틀니(전체) | 300,000 | |||||||
| 전치부 레진 | 150,000 | |||||||
| 차단막(비급여) | 100,000 | |||||||
| 첨상 | 100,000 | |||||||
| 치간이개 | 300,000 | 1면당 | ||||||
| 치석제거(scaling) | 50,000 | |||||||
| 틀니(비보험) | 1,300,000 | |||||||
| 틀니세척 | 10,000 | |||||||
| 수액주사 self | 10,000 | |||||||
| 타병원 유지장치 재부착 | 30,000 | |||||||
| 불소도포 | 40,000 | |||||||
| 소아 간격유지장치 | 200,000 | |||||||
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
| 치료재료 | BK4202DC | I-GEL SUPRAGLOTTIC AIRWAY 전규격 | I-GEL SUPRAGLOTTIC AIRWAY 전규격 | 82,500 |
| BK7101EA1 | 코반 10cm | 코반 10cm | 100 | |
| BK7101EA2 | 코반 20cm | 코반 20cm | 200 | |
| BK7101EA3 | 코반 30cm | 코반 30cm | 300 | |
| Air Splint (발목) | 50,000 | |||
| Ankle brace | 25,000 | |||
| Clavicle 붕대 | 25,000 | |||
| Rib Band | 20,000 | |||
| Silicone heel cup(힐컵) | 50,000 | |||
| STK(고무줄) | 19,000 | |||
| STK(도르래) | 19,000 | |||
| STK(막대) | 19,000 | |||
| Thera-band(세라밴드) | 20,000 | |||
| Thumb spica(Wrist Thumb splint) | 28,000 | |||
| T-피스(single) | 15,730 | |||
| V/S 패드 | 22,000 | |||
| 네발 지팡이(사발케인) | 25,000 | |||
| 접이식사발지팡이 | 27,000 | |||
| 당뇨인슐린침(100개/1box) | 20,000 | |||
| 목발 | 20,000 | |||
| 무릎관절보조기(H-브레이스) | 80,000 | |||
| 무릎보호대 | 55,000 | |||
| 박티그라 | 5,000 | |||
| 변기(여) | 5,000 | |||
| 보행기 | 50,000 | |||
| 산소마스크 | 10,000 | |||
| 석고신발 | 5,000 | |||
| 소변기(여자) | 8,000 | |||
| 소변기(일반-남자) | 3,000 | |||
| 소변기(특수-남자) | 8,000 | |||
| 스프린트(개구리형) | 10,000 | |||
| 스프린트(거터) | 10,000 | |||
| 스프린트(말렛핑거) | 10,000 | |||
| 스프린트(멀티) | 10,000 | |||
| 슬개골 조절보조기(파텔라브레이스) | 60,000 | |||
| 신발 액세서리 | 10,000 | |||
| 알루미늄 스프린트(일자형) | 1,000 | |||
| 에라스틱 손목보호대 | 16,000 | |||
| 연성 목보조기(소프트칼라) | 22,000 | |||
| 인스피로메타(성인) | 10,000 | |||
| 일자 지팡이(싱글케인) | 15,000 | |||
| 체온계 | 1,000 | |||
| 칼라석고신발 | 8,000 | |||
| 캐스트신발 | 9,000 | |||
| 코르셋 | 80,000 | |||
| 코프앤석션(마스크SET) | 50,000 | |||
| 키네시오테이프 | 7,000 | |||
| 테니스엘보우 보조기(Free size) | 30,000 | |||
| 팔걸이 | 3,000 | |||
| 팔자붕대 | 10,000 | |||
| 패드(FES) | 11,000 | |||
| 픽싱롤(10*10cm) | 170 | |||
| 필라델피아 보조기 | 50,000 | |||
| 프리스타일 연속 당 측정 시스템기 | 90,000 | |||
| 토로미나루(1box) | 37,500 | |||
| 토로미나루(1포) | 750 | |||
| 공기밥1공기 | 1,000 | |||
| 보호자식사 | 6,000 | |||
| 반씨트 | 7,000 | |||
| 씨트 1장 | 10,000 | |||
| 환의 1벌 | 30,000 | |||
| 환의 1벌(하의) | 15,000 | |||
① 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
